| ±¸ ºÐ | '07 ¿¹»ê (B) |
'08 ¿¹»ê (A) |
Áõ °¨ (B-A) |
ºñ °í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
¼ö ÀÔ |
°è | 2,840 | 3,723 | 883 | ||
|
30 | 12 | -18 | |||
|
2,052 | 2,266 | 214 | »óǰ¸ÅÃâ 2,200 ÀâÀÌÀÍ µî 66 |
||
|
26 | 768 | 742 | ÷´ÜºÐ¾ç 174, ÈÞ¾ç 288, Å׸¶ 306 | ||
|
8 | 4 | -4 | ±ÝÀ¶ÀÌÀÚ ¼öÀÍ | ||
|
724 | 673 | -51 | Àڱݿî¿ë¼öÀÍ 8 | ||
|
Áö Ãâ |
°è | 2,840 | 3,723 | 883 | ||
|
1,067 | 1,268 | 201 | |||
|
1,044 | 1,132 | 88 | |||
|
|
300 | 289 | -11 | ÅäÁö 6,¼³°è 22,½Ã¼³°ø»ç 253, ºÎ´ã±Ý-,ºÎ´ëºñ 8 |
||
| |
181 | 87 | -94 | ÅäÁö 13,¼³°è 17,½Ã¼³°ø»ç 53, ºÎ´ã±Ý-,ºÎ´ëºñ 4 |
||
| |
161 | 176 | 15 | ÅäÁö 9,¼³°è 17,½Ã¼³°ø»ç 60, ºÎ´ã±Ý 88,ºÎ´ëºñ 2 |
||
| |
30 | 74 | 44 | ÅäÁö -,¼³°è 5,½Ã¼³°ø»ç 68, ºÎ´ã±Ý -,ºÎ´ëºñ 1 |
||
| |
0.3 | 2 | 1.7 | ¼³°è1, ºÎ´ëºñ1 | ||
|
|
3 | 207 | 204 | ÅäÁö 182,¼³°è 24,½Ã¼³°ø»ç -, ºÎ´ã±Ý -,ºÎ´ëºñ 1 |
||
|
|
67 303 |
160 137 |
93 -166 |
ÅäÁö 86, ¼³°è56, ½Ã¼³°ø»ç 8, ºÎ´ëºñ¿ë10 ÅäÁö 136, ºÎ´ëºñ¿ë1 |
||
|
231 | 136 | 113 | |||
| |
3 | 120 | 117 | ÇÕÀÛ¹ýÀÎ ¼³¸³ÀÚº»±Ý 107, Á¦ÁÖ°ü±¤°ø»ç5 | ||
| |
20 | 16 | -4 | ¸é¼¼Á¡ ½Ã¼³ÀåÄ¡, Áý±âºñǰ, Àü»ê±¸Ãàºñµî | ||
|
1,733 | 1,904 | 171 | |||
|
1,527 | 1,680 | 153 | |||
| |
1,095 | 1,205 | 110 | ¿Ü±¹»óǰ 969, ±¹³»»óǰ 236 | ||
| |
35 | 40 | 5 | ±Þ·á¿ÍÀÓ±Ý/Á¦¼ö´ç, ÅðÁ÷±Þ¿©, Àâ±Þ | ||
| |
301 | 339 | 38 | °øÇ׸鼼Á¡ ¿µ¾÷·á 198, ÆÇ¸Åºñµî | ||
| |
7 | 11 | 4 | Àμ¾Æ¼ºê¼º°ú±Ý, ¹Ìä¿ëÀοø ÀΰǺñµî | ||
| |
89 | 85 | -4 | |||
|
47 | 47 | - | ÅõÀÚÀ¯Ä¡/È«º¸¸¶ÄÉÆÃ µî | ||
|
159 | 177 | 18 | ¡¡ | ||
| |
59 | 61 | 2 | ±Þ·á¿ÍÀÓ±Ý/Á¦¼ö´ç, ÅðÁ÷±Þ¿©, Àâ±Þ | ||
| |
90 | 90 | - | µµ¹Î±¹Á¦ÈÁö¿ø»ç¾÷ 15, Á¤º¸½Ã½ºÅÛÀ¯Áö°ü¸®µî | ||
| |
10 | 26 | 16 | ¼º°úÀμ¾Æ¼ºê, ¹Ì ä¿ëÀοø ÀΰǺñµî | ||
|
40 | 551 | 511 | Â÷ÀÔ±Ý »óȯ 500, ÀÌÀÚ 51 | ||
|
´ã´çºÎ¼ : °æ¿µ±âȹÆÀ
|