예산현황
선택
예산현황(2004~2005)
(단위: 억원)
구 분 | 2004년 예산(A) | 2005년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 1,328 | 2,346 | 1,018 |
정부출연금 | 20 | 30 | 10 | |
면세점수입 | 1,073 | 1,223 | 150 | |
채권발행 | 128 | 1,044 | 916 | |
기타수입 | 107 | 49 | ▲58 | |
지 출 | 계 | 1,328 | 2,346 | 1,018 |
손익예산 | 929 | 1,105 | 176 | |
면세점영업비용 | 801 | 915 | 114 | |
조직운영비 | 116 | 127 | 11 | |
금융비용 | 5 | 43 | 38 | |
예비비 | 7 | 20 | 13 | |
자본예산 | 399 | 1,241 | 842 | |
투자자산 | 368 | 1,232 | 835 | |
선도프로젝트 | 368 | 1,203 | 835 | |
- 휴양형주거단지 | 245 | 324 | 79 | |
- 쇼핑아울렛 | 9 | 103 | 95 | |
- 신화역사공원 | 57 | 480 | 423 | |
- 첨단과기단지 | 54 | 273 | 219 | |
- 서귀포미항 | 4 | 4 | ||
- 부대비용 | 19 | 19 | ||
기타투자자산 | 29 | 29 | ||
유형자산 | 31 | 9 | ▲22 |
예산현황(2005~2006)
(단위: 억원)
구 분 | 2005년 예산(A) | 2006년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 2,346 | 2,367 | 21 |
정부출연금 | 30 | 30 | - | |
면세점수입 | 1,223 | 1,789 | 566 | |
차입금 | 1,044 | 539 | ▲505 | |
기타(이자수입) | 49 | 9 | ▲40 | |
지 출 | 계 | 2,346 | 2,367 | 20 |
손익예산 | 1,124 | 1,517 | 373 | |
매출원가 | 912 | 1,517 | 383 | |
상품매입비 | 666 | 953 | 287 | |
인건비 | 39 | 41 | 2 | |
판매비,관리비 등 | 207 | 301 | 94 | |
일반관리비 | 153 | 159 | 6 | |
인건비 | 37 | 41 | 4 | |
경비 | 68 | 73 | 5 | |
투자진흥비 | 48 | 45 | ▲3 | |
영업외비용 | 43 | 45 | 2 | |
인건비 | 16 | 18 | 2 | |
자본예산 | 1,222 | 850 | ▲372 | |
투자자산 | 1,213 | 813 | ▲400 | |
선도프로젝트 | 1,184 | 808 | 376 | |
- 첨단과기단지 | 271 | 99 | ▲172 | |
- 휴양형주거단지 | 327 | 411 | 84 | |
- 신화역사공원 | 479 | 297 | ▲182 | |
- 서귀포미항 | 4 | 0.2 | ▲4 | |
- 쇼핑아울렛 | 103 | 1 | ▲102 | |
후속프로젝트 | - | 1 | 1 | |
- 웰빙테마타운 | - | 1 | 1 | |
기타투자자산 | 29 | 21 | ▲25 | |
유형자산 | 9 | 37 | 28 |
예산현황(2006~2007)
(단위: 억원)
구 분 | 2006년 예산(A) | 2007년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 2,346 | 3,723 | 473 |
정부출연금 | 30 | 12 | - | |
면세점수입 | 1,789 | 2,266 | 263 | |
분양수입 | - | 768 | 26 | |
기타수입 | 9 | 4 | ▲1 | |
차입(채권발행) | 539 | 673 | 185 | |
지 출 | 계 | 2,367 | 2,840 | 473 |
자본예산 | 845 | 1,064 | 219 | |
개발사업비 | 804 | 1,042 | 238 | |
- 첨단과기단지 | 99 | 300 | 201 | |
- 휴양형주거단지 | 411 | 119 | ▲231 | |
- 신화역사공원 | 292 | 290 | ▲2 | |
- 서귀포미항 | 0.2 | 30 | 30 | |
- 쇼핑아울렛 | 0.3 | 0.3 | - | |
- 제주헬스케어타운 | 2 | 3 | 1 | |
토지비축 | - | 303 | 299 | |
고정자산 | 41 | 22 | ▲19 | |
투자자산 | 3 | 3 | - | |
유형자산 | 38 | 19 | ▲19 | |
손익예산 | 1,522 | 1,773 | 251 | |
면세점영업비용 | 1,315 | 1,528 | 213 | |
- 상품매입비 | 953 | 1,095 | 142 | |
- 인건비 | 41 | 35 | ▲6 | |
- 관리비/판매비 등 | 311 | 391 | 80 | |
- 예비비 | 10 | 7 | ▲3 | |
투자진흥비 | 33 | 33 | - | |
기관운영비 | 174 | 212 | 850 | |
- 인건비 | 45 | 59 | 14 | |
- 경비 | 86 | 104 | 18 | |
- 금융비용 | 35 | 39 | 4 | |
- 예비비 | 8 | 10 | 2 |
예산현황(2007~2008)
(단위: 억원)
구 분 | 2007년 예산(A) | 2008년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 2,840 | 3,723 | 883 |
정부출연금 | 30 | 12 | ▲18 | |
면세점수입 | 2,052 | 2,266 | 214 | |
개발사업수입 | 26 | 768 | 742 | |
기타수입 | 8 | 4 | ▲4 | |
차입(채권발행) | 724 | 673 | ▲51 | |
지 출 | 계 | 2,840 | 3,723 | 883 |
자본예산 | 1,067 | 1,268 | 201 | |
개발사업비 | 1,044 | 1,132 | 88 | |
- 첨단과기단지 | 300 | 87 | ▲11 | |
- 휴양형주거단지 | 181 | 87 | ▲94 | |
- 신화역사공원 | 161 | 176 | 15 | |
- 서귀포미항 | 30 | 74 | 44 | |
- 쇼핑아울렛 | 0.3 | 2 | 1.7 | |
- 제주헬스케어타운 | 3 | 207 | 204 | |
- 영어교육도시 | 67 | 160 | 93 | |
토지비축 | 303 | 137 | ▲166 | |
투자자산 | 3 | 120 | 117 | |
유형자산 | 20 | 16 | ▲4 | |
손익예산 | 1,733 | 1,904 | 171 | |
면세점영업비용 | 1,527 | 1,680 | 153 | |
- 상품매입비 | 1,095 | 1,205 | 110 | |
- 인건비 | 35 | 40 | 5 | |
- 관리비/판매비 등 | 301 | 339 | 38 | |
- 예비비 | 7 | 11 | 4 | |
- 법인세등 | 89 | 85 | ▲4 | |
투자진흥비 | 47 | 47 | - | |
기관운영비 | 159 | 177 | 18 | |
- 인건비 | 59 | 61 | 2 | |
- 경비 | 90 | 90 | - | |
- 예비비 | 10 | 26 | 16 | |
차입금상환 및 이자 | 40 | 551 | 511 |
예산현황(2008~2009)
(단위: 억원)
구 분 | 2008년 예산(A) | 2009년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 3,723 | 4,036 | 313 |
정부출연금 | 12 | 10 | 2 | |
면세점수입 | 2,266 | 2,468 | 202 | |
개발사업수입 | 768 | 1,160 | 392 | |
기타수입 | 4 | 51 | 47 | |
외부차입(채권발행) | 673 | 347 | 326 | |
지 출 | 계 | 3,723 | 4,036 | 313 |
자본예산 | 1,258 | 1,797 | 539 | |
개발사업비 | 1,133 | 1,708 | 575 | |
- 첨단과기단지 | 289 | 499 | 210 | |
- 휴양형주거단지 | 62 | 17 | 45 | |
- 신화역사공원 | 196 | 441 | 245 | |
- 서귀포미항 | 74 | 89 | 15 | |
- 영어교육도시 | 161 | 395 | 234 | |
- 헬스케어타운 | 203 | 157 | 46 | |
- 쇼핑아울렛 | 2 | 2 | - | |
- 생태공원 | 4 | 4 | - | |
토지비축 | 142 | 104 | 38 | |
비유동자산 | 125 | 89 | 36 | |
투자자산 | 112 | 81 | 31 | |
유형자산 | 13 | 8 | 5 | |
손익예산 | 1,914 | 2,153 | 239 | |
면세점영업비용 | 1,680 | 1,843 | 163 | |
- 상품매입비 | 1,205 | 1,322 | 117 | |
- 인건비 | 44 | 47 | 3 | |
- 관리비/판매비 등 | 335 | 366 | 31 | |
- 예비비 | 11 | 12 | 1 | |
- 법인세등 | 85 | 96 | 11 | |
투자진흥비 | 47 | 67 | 20 | |
기관운영비 | 169 | 197 | 28 | |
- 인건비 | 63 | 71 | 8 | |
- 경비 | 80 | 91 | 11 | |
- 예비비 | 260 | 35 | 9 | |
차입금상환 및 이자 | 551 | 86 | 465 |
예산현황(2009~2010)
(단위: 억원)
구 분 | 2009년 예산(A) | 2010년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 4,526 | 4,485 | ▲41 |
정부출연금 | 10 | 70 | 60 | |
면세점수입 | 2,4686 | 2,952 | 484 | |
개발사업수입 | 1,200 | 392 | ▲808 | |
기타수입 | 11 | 7 | ▲4 | |
외부차입(채권발행) | 837 | 1,064 | 227 | |
지 출 | 계 | 4,526 | 4,485 | ▲41 |
자본예산 | 2,212 | 1,161 | ▲551 | |
개발사업비 | 2,182 | 1,579 | ▲603 | |
첨단과기단지 | 500 | 94 | ▲406 | |
휴양형주거단지 | 17 | 0 | ▲17 | |
신화역사공원 | 441 | 548 | 108 | |
서귀포미항 | 89 | 5 | ▲84 | |
영어교육도시 | 792 | 540 | ▲252 | |
헬스케어타운 | 233 | 263 | 30 | |
쇼핑아울렛 | 2 | 1 | ▲1 | |
생태공원 | 4 | 6 | ▲2 | |
토지비축 | 104 | 122 | 18 | |
비유동자산 | 30 | 82 | 52 | |
투자자산 | 4 | 1 | ▲3 | |
유형자산 | 26 | 81 | 55 | |
손익예산 | 2,213 | 2,698 | 485 | |
면세점영업비용 | 1,688 | 2.025 | 337 | |
상품매입비 | 1,322 | 1,575 | 253 | |
판매비 및 관리비 | 366 | 450 | 84 | |
투자진흥비 | 148 | 244 | 96 | |
도민지원사업 | 46 | 41 | ▲5 | |
기관운영비 | 235 | 256 | 21 | |
인건비 | 118 | 111 | ▲7 | |
경비 | 71 | 107 | 36 | |
예비비 | 46 | 38 | ▲8 | |
법인세 비용 | 96 | 132 | 36 |
예산현황(2010~2011)
(단위: 억원)
구 분 | 2010년 예산(A) | 2011년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 4,484 | 5,564 | 1080 |
정부출연금 | 70 | 138 | 68 | |
면세점수입 | 2,863 | 3,524 | 661 | |
개발사업수입 | 392 | 414 | 22 | |
기타수입 | 95 | 287 | 192 | |
외부차입(채권발행) | 1,064 | 1,201 | 137 | |
지 출 | 계 | 4,484 | 5,564 | 1,080 |
자본예산 | 1,820 | 1,593 | 227 | |
개발사업비 | 1,394 | 1,137 | 257 | |
- 영어교육도시 | 540 | 414 | 126 | |
- 헬스케어타운 | 252 | 56 | 299 | |
- 신화역사공원 | 451 | 152 | 331 | |
- 항공우주박물관 | 97 | 428 | 40 | |
- 첨단과기단지 | 42 | 2 | 52 | |
- 휴양형주거단지 | - | 52 | 4 | |
- 서귀포관광미항 | 5 | 1 | 2 | |
- 생태공원 | 6 | 4 | - | |
- 쇼핑아울렛 | 1 | 1 | 27 | |
- 서귀포제2관광단지 | - | 27 | 107 | |
토지비축 | 157 | 50 | 98 | |
출자금 | 187 | 285 | 1 | |
투자자산 | 2 | 1 | 40 | |
유형자산 | 80 | 120 | 1,307 | |
손익예산 | 2,664 | 3,971 | 544 | |
면세점사업비 | 2,226 | 2,770 | 368 | |
- 상품매입비 | 1,575 | 1,943 | 1 | |
- 인건비 | 44 | 45 | 84 | |
- 일반경비 및 판매비 | 463 | 547 | - | |
- 예비비 | 12 | 12 | - | |
- 법인세비용 | 132 | 223 | 91 | |
투자홍보마케팅 | 58 | 45 | 13 | |
- 투자유치활동 | 25 | 11 | 14 | |
- 홍보마케팅 | 33 | 34 | 1 | |
도민지원사업 | 41 | 34 | 7 | |
프로젝트운영 | 27 | 49 | 22 | |
- 관리운영 | 26 | 46 | 20 | |
- 유형자산 | 1 | 3 | 2 | |
기관운영비 | 186 | 178 | 8 | |
- 인건비 | 66 | 72 | 6 | |
- 일반경비 및 판매비 | 93 | 76 | 17 | |
- 예비비 | 27 | 30 | 3 | |
차입금상환 | - | 760 | 760 | |
이자비용 | 126 | 135 | 9 |
예산현황(2011~2012)
(단위: 억원)
구 분 | 2011년 예산(A) | 2012년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 5,564 | 5,572 | 8 |
정부출연금 | 138 | 202 | 64 | |
면세점수입 | 3,524 | 4,260 | 736 | |
개발사업수입 | 414 | 512 | 98 | |
기타수입 | 287 | 310 | 23 | |
외부차입(채권발행) | 1,201 | 288 | ▲913 | |
지 출 | 계 | 5,564 | 5,572 | 8 |
자본예산 | 1,596 | 1,366 | ▲230 | |
개발사업비 | 1,137 | 1,123 | ▲14 | |
- 영어교육도시 | 414 | 576 | 162 | |
- 헬스케어타운 | 56 | 118 | 62 | |
- 신화역사공원 | 152 | 13 | ▲139 | |
- 항공우주박물관 | 428 | 385 | ▲43 | |
- 첨단과기단지 | 2 | - | ▲2 | |
- 휴양형주거단지 | 52 | - | ▲52 | |
- 서귀포관광미항 | 1 | 1 | - | |
- 생태공원 | 4 | 22 | 18 | |
- 쇼핑아울렛 | 1 | 1 | - | |
- 서귀포제2관광단지 | 27 | - | ▲27 | |
- 오션마리나시티 | - | 6 | 6 | |
- 건설관리 | - | 1 | 1 | |
토지비축 | 50 | 113 | 63 | |
출자금 | 285 | 50 | ▲235 | |
투자자산 | 1 | 16 | 15 | |
유형자산 | 123 | 64 | ▲59 | |
손익예산 | 3,968 | 4,206 | 238 | |
면세점사업비 | 2,770 | 3,391 | 621 | |
- 상품매입비 | 1,943 | 2,413 | 470 | |
- 인건비 | 45 | 58 | 13 | |
- 일반경비 및 판매비 | 547 | 683 | 136 | |
- 예비비 | 12 | 14 | 2 | |
- 법인세비용 | 223 | 223 | - | |
투자홍보마케팅 | 45 | 45 | - | |
- 투자유치활동 | 11 | 8 | ▲3 | |
- 홍보마케팅 | 34 | 37 | 3 | |
도민지원사업 | 34 | 43 | 9 | |
프로젝트운영 | 46 | 47 | 1 | |
기관운영비 | 178 | 184 | 6 | |
- 인건비 | 72 | 83 | 11 | |
- 일반경비및판매비 | 76 | 80 | 4 | |
- 예비비 | 30 | 21 | ▲9 | |
차입금상환 | 760 | 360 | ▲400 | |
이자비용 | 135 | 136 | 1 |
예산현황(2012~2013)
(단위: 억원)
구 분 | 2012년 예산(A) | 2013년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 5,572 | 4,858 | ▲714 |
정부출연금 | 202 | 18 | ▲184 | |
면세점수입 | 4,260 | 3,815 | ▲445 | |
개발사업수입 | 512 | 656 | 174 | |
기타수입 | 310 | 132 | ▲178 | |
외부차입(채권발행) | 288 | 207 | ▲81 | |
지 출 | 계 | 5,572 | 4,858 | ▲714 |
자본예산 | 1.366 | 934 | ▲432 | |
개발사업비 | 1,123 | 862 | ▲261 | |
- 영어교육도시 | 576 | 74 | ▲502 | |
- 헬스케어타운 | 118 | 229 | 11 | |
- 신화역사공원 | 13 | 18 | 5 | |
- 항공우주박물관 | 385 | 481 | 96 | |
- 첨단과기단지 | - | 20 | 20 | |
- 휴양형주거단지 | - | - | - | |
- 서귀포관광미항 | 1 | 1 | - | |
- 생태공원 | 22 | 2 | ▲20 | |
- 복합리조트 | 1 | 1 | - | |
- 서귀포제2관광단지 | - | 15 | 15 | |
- 오션마리나시티 | 6 | 20 | 14 | |
- 건설관리 | 1 | 1 | - | |
토지비축 | 113 | 21 | ▲92 | |
출자금 | 50 | 20 | ▲30 | |
투자자산 | 16 | - | ▲16 | |
유형자산 | 64 | 31 | ▲33 | |
손익예산 | 4,206 | 3,924 | ▲282 | |
면세점사업비 | 3,391 | 2,973 | ▲418 | |
- 상품매입비 | 2,413 | 2,006 | ▲407 | |
- 인건비 | 58 | 77 | 19 | |
- 일반경비 및 판매비 | 683 | 701 | 18 | |
- 예비비 | 14 | 7 | ▲7 | |
- 법인세비용 | 223 | 182 | ▲41 | |
투자홍보마케팅 | 45 | 37 | ▲8 | |
- 투자유치활동 | 8 | 4 | ▲4 | |
- 홍보마케팅 | 37 | 33 | ▲4 | |
도민지원사업 | 43 | 40 | ▲3 | |
프로젝트운영 | 47 | 50 | 3 | |
기관운영비 | 184 | 202 | 18 | |
- 인건비 | 83 | 86 | 3 | |
- 일반경비및판매비 | 80 | 98 | 18 | |
- 예비비 | 21 | 18 | ▲3 | |
차입금상환 | 360 | 500 | 140 | |
이자비용 | 136 | 122 | ▲14 |
예산현황(2013~2014)
(단위: 억원)
구 분 | 2013년 예산(A) | 2014년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 4,858 | 5,706 | ▲848 |
정부출연금 | 18 | 16 | ▼2 | |
면세점수입 | 3,815 | 3,620 | ▼195 | |
개발사업수입 | 686 | 1,915 | ▲1,229 | |
기타수입 | 132 | 155 | ▲23 | |
외부차입(채권발행) | 207 | - | ▼207 | |
지 출 | 계 | 4,858 | 5,706 | ▲848 |
자본예산 | 934 | 813 | ▼121 | |
개발사업비 | 862 | 455 | ▼407 | |
- 영어교육도시 | 74 | 79 | ▲5 | |
- 헬스케어타운 | 229 | 304 | ▲75 | |
- 신화역사공원 | 18 | 5 | ▼13 | |
- 항공우주박물관 | 481 | 6 | ▼475 | |
- 첨단과기단지 | 20 | - | ▼20 | |
- 서귀포관광미항 | 1 | - | ▼1 | |
- 생태공원 | 2 | 29 | ▲27 | |
- 복합리조트 | 1 | 1 | 0 | |
- 서귀포제2관광단지 | 15 | 15 | 0 | |
- 오션마리나시티 | 20 | 16 | ▼4 | |
- 건설관리 | 1 | - | ▼1 | |
토지비축 | 21 | 295 | ▲274 | |
출자금 | 20 | 20 | 0 | |
투자자산 | - | - | 0 | |
유형자산 | 31 | 43 | ▲12 | |
손익예산 | 3,924 | 4,893 | ▲969 | |
면세점사업비 | 2,973 | 2,895 | ▼78 | |
- 상품매입비 | 2,006 | 1,934 | ▼72 | |
- 인건비 | 77 | 43 | ▼34 | |
- 일반경비 및 판매비 | 701 | 712 | ▲11 | |
- 예비비 | 7 | 5 | ▼2 | |
- 법인세비용 | 182 | 201 | ▲19 | |
투자홍보마케팅 | 37 | 39 | ▲2 | |
- 투자유치활동 | 4 | 6 | ▲2 | |
- 홍보마케팅 | 33 | 33 | 0 | |
도민지원사업 | 40 | 39 | ▼1 | |
프로젝트운영 | 50 | 145 | ▲95 | |
- 첨단과기단지 운영 | 50 | 46 | ▼4 | |
- 항공우주박물관 운영 | - | 99 | ▲99 | |
기관운영비 | 202 | 240 | ▲38 | |
- 인건비 | 86 | 119 | ▲33 | |
- 일반경비및판매비 | 98 | 98 | 0 | |
- 예비비 | 18 | 23 | ▲5 | |
차입금상환 | 500 | 1,400 | ▲900 | |
이자비용 | 122 | 135 | ▲13 |
예산현황(2014~2015)
(단위: 억원)
구 분 | 2014년 예산(A) | 2015년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 5,706 | 5,688 | 18 |
정부출연금 | 16 | 14 | ▲2 | |
면세점수입 | 3,620 | 4,345 | 725 | |
개발사업수입 | 1,915 | 1,114 | ▲801 | |
기타수입 | 155 | 215 | 60 | |
외부차입(채권발행) | - | - | 0 | |
지 출 | 계 | 5,706 | 5,259 | ▲447 |
자본예산 | 813 | 745 | ▲68 | |
개발사업비 | 455 | 340 | ▲115 | |
- 영어교육도시 | 79 | 33 | ▲46 | |
- 헬스케어타운 | 304 | 106 | ▲198 | |
- 신화역사공원 | 5 | 32 | 27 | |
- 항공우주박물관 | 6 | - | ▲6 | |
- 제2첨단과기단지 | 1 | 136 | 135 | |
- 서귀포관광미항 | - | - | 0 | |
- 생태공원 | 29 | 5 | ▲24 | |
- 복합리조트 | - | - | 0 | |
- 서귀포제2관광단지 | 15 | 25 | 10 | |
- 오션마리나시티 | 16 | 2 | ▲14 | |
- 에코사업 | 1 | |||
토지비축 | 295 | 294 | ▲1 | |
출자금 | 20 | 36 | 16 | |
투자자산 | - | 0 | ||
유형자산 | 43 | 75 | 32 | |
손익예산 | 4,893 | 4,514 | ▲379 | |
면세점사업비 | 2,895 | 3,536 | 641 | |
- 상품매입비 | 1,934 | 2,392 | 458 | |
- 인건비 | 43 | 53 | 10 | |
- 일반경비 및 판매비 | 712 | 810 | 98 | |
- 예비비 | 5 | 5 | 0 | |
- 법인세비용 | 201 | 276 | ▲75 | |
투자홍보마케팅 | 39 | 33 | ▲6 | |
- 투자유치활동 | 6 | 8 | 2 | |
- 홍보마케팅 | 33 | 25 | ▲8 | |
도민지원사업 | 39 | 67 | 28 | |
프로젝트운영 | 145 | 174 | 29 | |
- 첨단과기단지 운영 | 46 | 53 | 7 | |
- 항공우주박물관 운영 | 99 | 121 | 22 | |
기관운영비 | 240 | 269 | 29 | |
- 인건비 | 119 | 119 | 0 | |
- 일반경비및판매비 | 98 | 125 | 27 | |
- 예비비 | 23 | 25 | 2 | |
차입금상환 | 1,400 | 400 | ▲1000 | |
이자비용 | 135 | 35 | ▲100 |
예산현황(2015~2016)
(단위: 억원)
구 분 | 2015년 예산(A) | 2016년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 5,688 | 6,179 | 491 |
정부출연금 | 14 | - | ▲14 | |
면세점수입 | 4,345 | 5,492 | 1,147 | |
개발사업수입 | 1,114 | 671 | ▲443 | |
기타수입 | 215 | 16 | ▲199 | |
외부차입(채권발행) | - | - | 0 | |
지 출 | 계 | 5,259 | 7,202 | 1,943 |
자본예산 | 745 | 2,190 | 1,445 | |
개발사업비 | 340 | 2,103 | 1,763 | |
- 영어교육도시 | 33 | 669 | 636 | |
- 헬스케어타운 | 106 | 180 | 74 | |
- 신화역사공원 | 32 | 7 | ▲25 | |
- 항공우주박물관 | - | 1,184 | 1,184 | |
- 제2첨단과기단지 | 136 | 33 | ▲103 | |
- 서귀포관광미항 | - | - | 0 | |
- 생태공원 | 5 | - | ▲5 | |
- 국제문화복합단지 | - | 1 | 1 | |
- 서귀포제2관광단지 | 25 | 26 | 1 | |
- 오션마리나시티 | 2 | 2 | 0 | |
- 에코사업 | 1 | 1 | 0 | |
토지비축 | 294 | 2 | ▲292 | |
출자금 | 36 | 20 | ▲16 | |
투자자산 | - | - | 0 | |
유형자산 | 75 | 65 | ▲10 | |
손익예산 | 4,514 | 5,012 | 498 | |
면세점사업비 | 3,536 | 4,423 | 887 | |
- 상품매입비 | 2,392 | 2,910 | 518 | |
- 인건비 | 53 | 55 | 2 | |
- 일반경비 및 판매비 | 810 | 1,008 | 198 | |
- 예비비 | 5 | 6 | 1 | |
- 법인세비용 | 276 | 444 | 168 | |
투자홍보마케팅 | 33 | 52 | 19 | |
- 투자유치활동 | 8 | 22 | 14 | |
- 홍보마케팅 | 25 | 30 | 5 | |
도민지원사업 | 67 | 82 | 15 | |
프로젝트운영 | 174 | 187 | 13 | |
- 첨단과기단지 운영 | 53 | 54 | 1 | |
- 항공우주박물관 운영 | 121 | 133 | 12 | |
기관운영비 | 269 | 266 | ▲3 | |
- 인건비 | 119 | 130 | 11 | |
- 일반경비및판매비 | 125 | 115 | ▲10 | |
- 예비비 | 25 | 21 | ▲4 | |
차입금상환 | 400 | - | ▲400 | |
이자비용 | 35 | 2 | ▲33 |
예산현황(2016~2017)
(단위: 억원)
구 분 | 2016년 예산(A) | 2017년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 6,179 | 7,381 | 1,203 |
정부출연금 | - | 25 | 25 | |
면세점수입 | 5,492 | 6,005 | 513 | |
개발사업수입 | 671 | 1,333 | 662 | |
기타수입 | 16 | 19 | 3 | |
외부차입(채권발행) | - | - | 0 | |
지 출 | 계 | 7,368 | 7,171 | ▲197 |
자본예산 | 2,126 | 1,733 | ▲393 | |
개발사업비 | 2,124 | 1,575 | ▲549 | |
- 영어교육도시 | 689 | 915 | 226 | |
- 헬스케어타운 | 180 | 73 | ▲107 | |
- 신화역사공원 | 7 | 12 | 5 | |
- 휴양형주거단지 | 1,184 | 42 | ▲1,142 | |
- 첨단과기단지 | - | 35 | 35 | |
- 제2첨단과기단지 | 33 | 318 | 285 | |
- 국제문화복합단지 | 1 | - | ▲1 | |
- 서귀포제2관광단지 | 26 | 2 | ▲24 | |
- 오션마리나시티 | 3 | 4 | 1 | |
- 에코사업 | 1 | 1 | 0 | |
- 공공주택 | - | 173 | 173 | |
토지비축 | 2 | 158 | 156 | |
손익예산 | 5,242 | 5,438 | 196 | |
면세점사업비 | 4,439 | 4,724 | 285 | |
- 상품매입비 | 2,910 | 3,168 | 258 | |
- 인건비 | 55 | 57 | 2 | |
- 일반경비 및 판매비 | 1,008 | 1,096 | 88 | |
- 예비비 | 6 | 6 | 0 | |
- 법인세비용 | 444 | 388 | ▲56 | |
- 자산취득 | 16 | 9 | ▲7 | |
투자홍보마케팅 | 52 | 50 | ▲2 | |
- 투자유치활동 | 22 | 20 | ▲2 | |
- 홍보마케팅 | 30 | 30 | 0 | |
도민지원사업 | 82 | 115 | 33 | |
프로젝트운영 | 366 | 259 | ▲107 | |
- 첨단과기단지 운영 | 232 | 126 | ▲106 | |
- 항공우주박물관 운영 | 134 | 133 | ▲1 | |
기관운영비 | 301 | 290 | ▲11 | |
- 인건비 | 130 | 131 | 1 | |
- 일반경비및판매비 | 115 | 119 | 4 | |
- 예비비 | 21 | 24 | 3 | |
- 자산취득 | 35 | 16 | ▲19 | |
이자비용 | 2 | - | ▲2 |
예산현황(2017~2018)
(단위: 억원)
구 분 | 2017년 예산(A) | 2018년 예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 7,382 | 7,196 | ▲186 |
정부출연금 | 25 | 58 | 33 | |
면세점수입 | 6,005 | 6,035 | 30 | |
개발사업수입 | 1,333 | 273 | ▲1,060 | |
기타수입 | 19 | 26 | 7 | |
외부차입(채권발행) | - | 804 | 804 | |
지 출 | 계 | 7,165 | 9,508 | 2,343 |
자본예산 | 1,733 | 3,547 | 1,814 | |
개발사업비 | 1,575 | 2,233 | 658 | |
- 영어교육도시 | 915 | 211 | ▲704 | |
- 헬스케어타운 | 73 | 74 | 1 | |
- 신화역사공원 | 12 | 189 | 177 | |
- 휴양형주거단지 | 42 | 45 | 3 | |
- 첨단과기단지 | 35 | 12 | ▲23 | |
- 제2첨단과기단지 | 318 | 665 | 347 | |
- 국제문화복합단지 | - | 90 | 90 | |
- 서귀포제2관광단지 | 2 | 1 | ▲1 | |
- 오션마리나시티 | 4 | - | ▲4 | |
- 에코사업 | 1 | 56 | 55 | |
- 공공주택 | 173 | 770 | 597 | |
- 스마트시티실증단지 | 7 | |||
- 업사이클링클러스터 | 102 | |||
- 업사이클링클러스터 | 102 | |||
- 드론센터 | 4 | |||
- 첨단농식품단지 | 7 | |||
토지비축 | 158 | 1,314 | 1,156 | |
손익예산 | 5,432 | 5,961 | 529 | |
면세점사업비 | 4,718 | 4,842 | 124 | |
- 상품매입비 | 3,168 | 3,154 | ▲14 | |
- 인건비 및 판매비 | 1,153 | 1,192 | 39 | |
- 법인세비용 | 388 | 379 | ▲9 | |
- 자산취득 | 9 | 117 | 108 | |
투자홍보마케팅 | 50 | 57 | 7 | |
- 투자유치활동 | 20 | 19 | ▲1 | |
- 홍보마케팅 | 30 | 38 | 8 | |
국제화사업 | 21 | 21 | ||
제주가치증진사업 | 115 | 175 | 60 | |
일자리창출지원 | 32 | |||
프로젝트운영 | 259 | 281 | 22 | |
- 첨단과기단지 운영 | 126 | 171 | 45 | |
- 항공우주박물관 운영 | 133 | 110 | ▲23 | |
기관운영비 | 290 | 550 | 260 | |
- 인건비, 경비 등 | 183 | |||
- 자산취득 | 16 | 30 | 14 | |
이자비용 | - | 3 | 3 |