업무추진비
기관장 업무추진비
(단위: 백만원)
연 도 | 총 집행금액 | 세부집행내역 |
---|---|---|
2023 | - | 월별 세부집행 내역 참고 |
2022 | 30.01 | download |
2021 | 26.73 | download |
2020 | 30.66 | download |
2019 | 33.93 | download |
2018 | 18.47 | download |
2017 | 18.05 | download |
2016 | 21.71 | download |
2015 | 24.21 | download |
2014 | 14 | download |
2013 | 21 | download |
2012 | 22 | download |
2011 | 25 | download |
2010 | 20 | download |
월별 세부집행내역
감사 업무추진비
(단위: 백만원)
연 도 | 총 집행금액 | 세부집행내역 |
---|---|---|
2023 | - | 월별 세부집행 내역 참고 |
2022 | 10.51 | download |
2021 | 9.92 | download |
2020 | 13.0 | download |
2019 | 13.13 | download |
2018 | 11.28 | download |
2017 | 11.95 | download |
2016 | 14.26 | download |
2015 | 13 | download |
2014 | 16 | download |
2013 | 11 | download |
2012 | 10 | download |
2011 | 11 | download |
2010 | 14 | download |
월별 세부집행내역
21.08 | 20.09 | 21.10 | 21.11 | 21.12 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download |
경영기획본부장 업무추진비
(단위: 백만원)
연 도 | 총 집행금액 | 세부집행내역 |
---|---|---|
2023 | - | 월별 세부집행 내역 참고 |
2022 | 4.22 | download |
2021 | 7.53 | download |
2020 | 10.93 | download |
2019 | 5.87 | download |
2018 | 7.55 | download |
2017 | 6.66 | download |
2016 | 6.22 | download |
2015 | 8 | download |
2014 | 10 | download |
2013 | 11 | download |
2012 | 13 | download |
2011 | 12 | download |
2010 | 20 | download |
월별 세부집행내역
투자사업본부장 업무추진비
(단위: 백만원)
연 도 | 총 집행금액 | 세부집행내역 |
---|---|---|
2023 | - | 월별 세부집행 내역 참고 |
2022 | 8.9 | download |
2021 | 8.48 | download |
2020 | 10.24 | download |
2019 | 8.9 | download |
2018 | 7.69 | download |
2017 | 5.7 | download |
2016 | 6.71 | download |
2015 | 6 | download |
2014 | 8 | download |
2013 | 8 | download |
2012 | 10 | download |
2011 | 13 | download |
2010 | 14 | download |
월별 세부집행내역
운영사업본부장 업무추진비
(단위: 백만원)
연 도 | 총 집행금액 | 세부집행내역 |
---|---|---|
2023 | - | 월별 세부집행 내역 참고 |
2022 | 7.61 | download |
2021 | 5.75 | download |
2020 | 5.19 | download |
2019 | 9.33 | download |
2018 | 9.84 | download |
2017 | 11.25 | download |
2016 | 7 | download |
2015 | 9 | download |
2014 | 11 | download |
2013 | 6 | download |
2012 | 2 | download |
2011 | 10 | download |
2010 | 15 | download |
월별 세부집행내역
21.08 | 21.09 | 21.10 | 21.11 | 21.12 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download |
면세사업 본부장 업무추진비
(단위: 백만원)
연 도 | 총 집행금액 | 세부집행내역 |
---|---|---|
2023 | - | 월별 세부집행 내역 참고 |
2022 | 0.58 | download |
2021 | 4.13 | download |
2020 | 12.88 | download |
2019 | 3.82 | download |
2018 | 8.31 | download |
2017 | 5.67 | download |
2016 | 8.2 | download |
2015 | 7 | download |
2014 | 6 | download |
2013 | 8 | download |
2012. 08~12 | 4 | download |
월별 세부집행내역
부서별 업무추진비
(단위: 백만원)
연 도 | 총 집행금액 | 세부집행내역 |
---|---|---|
2023 | - | 월별 세부집행 내역 참고 |
2022 | 177.01 | download |
2021 | 157.79 | download |
2020 | 170.80 | download |
2019 | 193.48 | download |
2018 | 154.48 | download |
2017 | 168.96 | download |
2016 | 139.38 | download |
2015 | 134.90 | download |
월별 세부집행내역
21.08 | 21.09 | 21.10 | 21.11 | 21.12 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download | download |
법인카드 적립포인트(마일리지) 내역 및 처리현황
(단위: 원)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누적금액 | 비씨카드 가맹점 포인트 |
1,519,605 | 2,822,386 | 2,594,770 | 2,968,632 | 2,427,034 | 2,465,898 | 2,517,871 | 1,748,872 | 1,288,852 | 1,080,067 |
농협 제휴기금 | 7,924,950 | 3,337,490 | 3,960,040 | 4,805,080 | 4,623,830 | 5,056,300 | 5,986,270 | 4,785410 | 3,536,100 | 4,615,740 | |
소계 | 9,444,555 | 6,159,876 | 6,554,810 | 7,773,712 | 7,050,864 | 7,522,198 | 8,501,141 | 6,528,282 | 4,824,952 | 5,695,807 | |
수익처리 현황 |
처리금액 | 12,603,324 | 9,444,555 | 6,159,876 | 6,554,810 | 7,773,712 | 7,050,864 | 7,522,198 | 8,501,141 | 6,528,282 | 4,824,952 |
전년도 누적분 처리 일자 |
2/28, 3/5, 3/26 | 2/28, 3/7 | 2/27, 3/9 | 2/25, 4/1 | 2/23, 3/14 | 2/27, 3/6 | 2/25, 2/27 | 2/26, 3/11 | 2/28, 4/18 | 3/03 |
유류구매카드 적립포인트(마일리지) 내역 및 처리현황
(단위: 원)
구 분 | 카드사용일 ~2019.10.31 | 2019.11.1. ~2020.10.31 | 2020.11.1. ~2021.10.31 | 2021.11.1. ~2022.04.30 | 2022.05.01. ~2023.04.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
누적금액 | 본사 | 3,131,750 | 303,210 | 172,170 | 140,990 | 132,690 |
면세사업본부 | 1,168,150 | 171,530 | 128,080 | 125,330 | 132,370 | |
소계 | 4,299,900 | 474,740 | 300,250 | 266,320 | 265,060 | |
수익처리 현황 |
처리금액 | 4,299,900 | 474,740 | 300,250 | 266,320 | 265,060 |
전년도 누적분 처리 일자 |
2020.1.3 | 2020.12.14 | 2021.12.10 | 2022.7.25 | 2023.5.26 |